|
«Тем, кто расходует свое имущество ночью и днем, тайно и явно, уготована награда у их Господа.
Они не познают страха и не будут опечалены».
Священный Коран, 2я сура, 274й аят
|
|
Перед вами фонд Тептара. Здесь мы собираем деньги для нахов, нуждающихся в помощи по причине болезни. Самый оптимальный и идеальный вариант — если вы сами связываетесь с нуждающимися и помогаете им лично. Вашему вниманию постоянно актуальный список нуждающихся. Если по какой-либо причине (к примеру, географической удаленности) вы не имеете возможность поддержать больного лично — пополните наш фонд.
Как перевести деньги?
Мы постарались организовать технический процесс максимально удобно для вас. Все переданные деньги поступят напрямую нуждающимся, т.е. именно «в руки». Ниже представлены доступные сейчас способы перевода.
Я перевел. Что дальше?
Обязательно сохраните чек и убедитесь, что сумма вашего перевода была отражена в отчете (если нет — напишите мне, будем разбираться вместе). Также вы можете сообщить, кому именно из нуждающихся хотели бы передать деньги (мы постараемся учесть).
Как сообщить о нуждающихся?
Если вам знакома семья, которой не хватает денег на лечение, сообщите нам об этом. Самый простой способ сделать это — написать мне на bibulat@teptar.com (очень желательно прикрепить фотографию нуждающегося).
Как ещё можно помочь?
Прямая ссылка на фонд Тептара — http://www.teptar.com
Если вы дадите эту ссылку на других сайтах, форумах, блогах и прочих ресурсах сети, то кто-то еще сможет помочь. Чем больше людей будут знать об этом, тем больше нуждающихся найдут свою помощь. Владельцы сайтов могут разместить у себя один из баннеров фонда.
Скажите, а как...?
Абсолютно любые вопросы касательно деятельности фонда Тептара мы ждём от вас по вышеуказанному адресу электронной почты.
Собрано и уже передано
|
29.10.2007 13:38 — 100 руб. (WebMoney)
01.11.2007 01:22 — 50 $ (PayPal)
03.11.2007 14:30 — 1000 руб. (наличные)
04.11.2007 13:20 — 1500 руб. (наличные)
04.11.2007 15:00 — 1000 руб. (наличные)
08.11.2007 02:05 — 1000 руб. (наличные)
09.11.2007 03:00 — 150 € (PayPal)
09.11.2007 19:02 — 600 руб. (Яндекс.Деньги)
10.11.2007 20:35 — 10 $ (PayPal)
11.11.2007 15:00 — 1000 руб. (наличные)
16.11.2007 00:53 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
17.11.2007 02:25 — 100 € (PayPal)
17.11.2007 16:00 — 900 руб. (наличные)
18.11.2007 09:00 — 800 руб. (наличные)
19.11.2007 19:28 — 100 руб. (WebMoney)
25.11.2007 16:18 — 300 руб. (WebMoney)
28.11.2007 21:08 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
29.11.2007 19:14 — 10 € (PayPal)
29.11.2007 20:55 — 300 руб. (WebMoney)
30.11.2007 00:50 — 140 руб. (Яндекс.Деньги)
02.12.2007 17:35 — 1000 руб. (наличные)
05.12.2007 11:01 — 1000 руб. (WebMoney)
05.12.2007 20:13 — 75 € (PayPal)
06.12.2007 03:50 — 50 € (PayPal)
07.12.2007 20:56 — 100 € (PayPal)
08.12.2007 18:57 — 1000 руб. (WebMoney)
09.12.2007 15:37 — 3000 руб. (Яндекс.Деньги)
13.12.2007 23:47 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
14.12.2007 15:27 — 10 $ (PayPal)
18.12.2007 23:31 — 200 $ (PayPal)
19.12.2007 16:15 — 1000 руб. (WebMoney)
20.12.2007 19:44 — 1000 руб. (WebMoney)
25.12.2007 08:47 — 100 руб. (WebMoney)
27.12.2007 12:24 — 1000 руб. (WebMoney)
28.12.2007 18:19 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
22.12.2007 21:27 — 120 руб. (WebMoney)
25.12.2007 16:45 — 140 € (PayPal)
27.12.2007 01:50 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
29.12.2007 16:18 — 1000 руб. (WebMoney)
16.01.2008 16:56 — 150 руб. (WebMoney)
16.01.2008 17:25 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
18.01.2008 23:31 — 10000 руб. (Яндекс.Деньги)
23.01.2008 10:48 — 10000 руб. (WebMoney)
25.01.2008 12:21 — 5000 руб. (Яндекс.Деньги)
22.01.2008 15:27 — 5000 руб. (WebMoney)
21.01.2008 11:19 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
21.01.2008 11:55 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
31.01.2008 12:11 — 600 руб. (Яндекс.Деньги)
02.02.2008 19:36 — 200 руб. (Яндекс.Деньги)
25.01.2008 12:19 — 15000 руб. (Яндекс.Деньги)
27.01.2008 12:31 — 5000 руб. (WebMoney)
25.01.2008 13:07 — 14000 руб. (Яндекс.Деньги)
22.01.2008 15:27 — 6000 руб. (WebMoney)
14.02.2008 01:34 — 5000 руб. (Яндекс.Деньги)
12.02.2008 17:03 — 5000 руб. (Яндекс.Деньги)
19.01.2008 23:19 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
25.01.2008 13:09 — 12000 руб. (Яндекс.Деньги)
27.01.2008 14:00 — 1000 руб. (наличные)
06.02.2008 15:29 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
17.02.2008 19:13 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
23.02.2008 14:36 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
23.02.2008 22:08 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
26.02.2008 20:18 — 10000 руб. (Яндекс.Деньги)
27.02.2008 10:59 — 2000 руб. (Яндекс.Деньги)
25.02.2008 12:48 — 9000 руб. (Яндекс.Деньги)
02.02.2008 09:12 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
24.01.2008 21:49 — 200 руб. (Яндекс.Деньги)
05.02.2008 13:29 — 200 руб. (Яндекс.Деньги)
09.02.2008 12:48 — 250 руб. (Яндекс.Деньги)
01.02.2008 19:08 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
02.02.2008 11:32 — 150 руб. (Яндекс.Деньги)
16.03.2008 15:27 — 2000 руб. (WebMoney)
13.03.2008 16:10 — 5000 руб. (Яндекс.Деньги)
13.03.2008 16:07 — 6000 руб. (Яндекс.Деньги)
05.03.2008 17:43 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
23.01.2008 10:53 — 500 руб. (WebMoney)
18.01.2008 12:17 — 50 € (PayPal)
24.01.2008 13:35 — 100 € (PayPal)
22.02.2008 18:40 — 50 € (PayPal)
21.03.2008 00:49 — 50 € (PayPal)
04.04.2008 16:33 — 10000 руб. (WebMoney)
09.03.2008 20:39 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
24.02.2008 22:45 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
13.02.2008 12:59 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
27.03.2008 17:16 — 2100 руб. (Яндекс.Деньги)
30.03.2008 09:16 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
24.04.2008 15:00 — 20000 руб. (наличные)
19.03.2008 20:05 — 40 $ (PayPal)
07.02.2008 12:07 — 55 руб. (Яндекс.Деньги)
27.01.2008 03:48 — 20 € (PayPal)
25.01.2008 21:54 — 15 $ (PayPal)
29.02.2008 12:59 — 200 руб. (WebMoney)
09.03.2008 22:14 — 125 руб. (WebMoney)
17.03.2008 23:57 — 640 руб. (Яндекс.Деньги)
29.03.2008 15:07 — 20 $ (PayPal)
04.04.2008 11:00 — 1500 руб. (Яндекс.Деньги)
07.04.2008 19:30 — 50 € (PayPal)
09.04.2008 01:19 — 100 € (PayPal)
10.04.2008 00:24 — 500 руб. (WebMoney)
10.04.2008 13:37 — 1700 руб. (Яндекс.Деньги)
11.04.2008 22:16 — 230 руб. (Яндекс.Деньги)
12.04.2008 13:48 — 3000 руб. (Яндекс.Деньги)
12.04.2008 13:55 — 3000 руб. (Яндекс.Деньги)
18.04.2008 01:42 — 50 € (PayPal)
25.04.2008 13:02 — 50 € (PayPal)
26.04.2008 17:41 — 100 € (PayPal)
28.04.2008 11:41 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
29.04.2008 01:45 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
29.04.2008 15:25 — 200 руб. (Яндекс.Деньги)
01.05.2008 17:05 — 500 руб. (WebMoney)
05.05.2008 16:48 — 6000 руб. (Яндекс.Деньги)
20.05.2008 21:12 — 2000 руб. (Яндекс.Деньги)
10.06.2008 16:42 — 2000 руб. (Яндекс.Деньги)
06.05.2008 22:25 — 5000 руб. (WebMoney)
21.05.2008 19:55 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
30.05.2008 16:40 — 3000 руб. (WebMoney)
07.05.2008 10:28 — 10 € (PayPal)
24.05.2008 14:35 — 10 $ (PayPal)
26.05.2008 02:35 — 100 € (PayPal)
17.06.2008 14:52 — 2400 руб. (Яндекс.Деньги)
17.06.2008 16:05 — 5000 руб. (Яндекс.Деньги)
19.05.2008 05:10 — 2500 руб. (WebMoney)
24.05.2008 13:53 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
25.05.2008 21:00 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
17.06.2008 14:10 — 200 руб. (Яндекс.Деньги)
20.06.2008 16:56 — 550 руб. (Яндекс.Деньги)
22.06.2008 18:27 — 7050 руб. (WebMoney)
23.06.2008 15:16 — 200 руб. (Яндекс.Деньги)
25.06.2008 17:50 — 5000 руб. (WebMoney)
26.06.2008 20:27 — 3000 руб. (Яндекс.Деньги)
26.06.2008 20:29 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
26.06.2008 21:04 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
27.06.2008 14:51 — 1000 руб. (WebMoney)
03.07.2008 13:54 — 5000 руб. (Яндекс.Деньги)
06.07.2008 17:49 — 400 руб. (Яндекс.Деньги)
12.07.2008 10:11 — 200 руб. (Яндекс.Деньги)
24.07.2008 03:55 — 7300 руб. (WebMoney)
24.07.2008 16:43 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
17.06.2008 13:17 — 0,9 руб. (WebMoney)
15.05.2008 20:31 — 50 € (PayPal)
27.05.2008 13:26 — 50 € (PayPal)
11.06.2008 01:55 — 10 $ (PayPal)
28.06.2008 05:17 — 20 $ (PayPal)
30.06.2008 10:41 — 150 руб. (Яндекс.Деньги)
08.07.2008 16:57 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
11.07.2008 00:00 — 2000 руб. (Яндекс.Деньги)
05.07.2008 17:28 — 115 $ (WebMoney)
06.07.2008 23:22 — 20 $ (PayPal)
09.07.2008 03:19 — 50 € (PayPal)
13.07.2008 11:18 — 950 руб. (Яндекс.Деньги)
31.07.2008 18:32 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
01.08.2008 23:29 — 30 $ (PayPal)
08.07.2008 10:40 — 50 руб. (Яндекс.Деньги)
10.07.2008 20:47 — 60 руб. (Яндекс.Деньги)
13.07.2008 11:18 — 10 руб. (Яндекс.Деньги)
17.07.2008 17:11 — 50 руб. (Яндекс.Деньги)
02.08.2008 14:13 — 100 € (PayPal)
02.08.2008 14:56 — 50 € (PayPal)
07.08.2008 17:06 — 40 руб. (Яндекс.Деньги)
08.08.2008 20:20 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
16.08.2008 15:00 — 300 руб. (наличные)
19.08.2008 19:47 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
22.08.2008 00:53 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
31.08.2008 18:54 — 2000 руб. (Яндекс.Деньги)
02.09.2008 00:12 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
05.09.2008 17:00 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
21.09.2008 15:47 — 500 руб. (WebMoney)
21.09.2008 16:54 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
28.09.2008 01:05 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
18.09.2008 14:07 — 1500 руб. (WebMoney)
27.09.2008 10:57 — 2500 руб. (Яндекс.Деньги)
30.09.2008 11:58 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
01.09.2008 17:02 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
09.09.2008 23:26 — 200 руб. (Яндекс.Деньги)
22.09.2008 17:53 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
26.09.2008 20:31 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
29.09.2008 19:35 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
30.09.2008 13:12 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
30.09.2008 13:57 — 400 руб. (WebMoney)
30.09.2008 13:56 — 100 руб. (WebMoney)
01.10.2008 19:05 — 3000 руб. (Яндекс.Деньги)
02.10.2008 16:09 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
04.10.2008 12:39 — 3000 руб. (Яндекс.Деньги)
20.12.2008 16:07 — 2000 руб. (наличные)
04.10.2008 13:30 — 1900 руб. (Яндекс.Деньги)
28.10.2008 20:37 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
31.10.2008 16:52 — 2000 руб. (WebMoney)
11.12.2008 14:11 — 1000 руб. (WebMoney)
12.12.2008 16:10 — 2000 руб. (Яндекс.Деньги)
14.12.2008 17:17 — 5000 руб. (Яндекс.Деньги)
12.01.2009 21:51 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
13.01.2009 11:51 — 2000 руб. (Яндекс.Деньги)
21.01.2009 21:24 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
18.09.2008 01:52 — 10 $ (PayPal)
29.09.2008 22:16 — 10 $ (PayPal)
01.09.2008 20:42 — 20 $ (PayPal)
01.10.2008 04:31 — 30 $ (PayPal)
17.11.2008 17:59 — 100 $ (PayPal)
07.12.2008 12:41 — 25 $ (PayPal)
07.01.2009 18:25 — 20 $ (PayPal)
11.09.2009 11:13 — 50 € (PayPal)
20.08.2008 03:51 — 50 € (PayPal)
21.08.2008 15:50 — 50 € (Moneybookers)
26.08.2008 20:35 — 20 € (PayPal)
27.11.2008 02:15 — 50 € (PayPal)
08.12.2008 02:15 — 50 € (PayPal)
28.08.2008 17:16 — 200 руб. (Яндекс.Деньги)
31.08.2008 18:50 — 50 руб. (Яндекс.Деньги)
04.09.2008 17:46 — 50 руб. (Яндекс.Деньги)
30.09.2008 13:56 — 100 руб. (WebMoney)
30.09.2008 13:57 — 400 руб. (WebMoney)
30.09.2008 14:41 — 280 руб. (Яндекс.Деньги)
24.10.2008 14:00 — 50 € (PayPal)
02.11.2008 07:28 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
08.11.2008 23:42 — 90 руб. (Яндекс.Деньги)
12.11.2008 00:10 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
20.11.2008 00:49 — 140 руб. (Яндекс.Деньги)
26.11.2008 23:12 — 140 руб. (Яндекс.Деньги)
05.12.2008 09:28 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
13.12.2008 20:01 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
14.12.2008 16:47 — 40 руб. (WebMoney)
18.12.2008 19:40 — 600 руб. (Яндекс.Деньги)
23.12.2008 22:20 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
24.12.2008 03:17 — 100 € (PayPal)
11.01.2009 17:29 — 100 NOK (PayPal)
23.01.2009 23:02 — 400 руб. (наличные)
11.02.2009 03:33 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
11.02.2009 20:10 — 300 руб. (Яндекс.Деньги)
14.02.2009 14:30 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
15.02.2009 03:19 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
16.09.2009 12:01 — 40 € (PayPal)
25.02.2009 10:15 — 100 € (PayPal)
27.02.2009 18:03 — 30 € (PayPal)
28.02.2009 16:07 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
06.03.2009 11:47 — 20 € (PayPal)
07.03.2009 15:06 — 30 $ (PayPal)
09.03.2009 16:35 — 25 $ (PayPal)
10.03.2009 17:02 — 250 руб. (Яндекс.Деньги)
15.03.2009 18:22 — 25 € (PayPal)
18.03.2009 22:25 — 100 NOK (PayPal)
19.03.2009 09:42 — 160 руб. (Яндекс.Деньги)
05.02.2009 12:49 — 10000 руб. (наличные)
09.04.2009 09:03 — 35000 руб. (наличные)
09.04.2009 09:03 — 4000 руб. (наличные)
09.04.2009 09:03 — 5000 руб. (наличные)
10.04.2009 16:15 — 1000 руб. (наличные)
18.04.2009 00:15 — 1000 руб. (наличные)
09.04.2009 09:03 — 20000 руб. (наличные)
17.04.2009 21:07 — 5000 руб. (наличные)
09.04.2009 09:03 — 2000 руб. (наличные)
09.04.2009 09:03 — 9500 руб. (наличные)
21.05.2009 12:16 — 500 руб. (банковский счет)
21.05.2009 12:16 — 1500 руб. (банковский счет)
02.05.2009 22:44 — 4000 руб. (сбор на концерте)
01.12.2008 22:28 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
08.02.2009 21:47 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
12.02.2009 15:56 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
03.03.2009 23:11 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
11.03.2009 21:00 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
12.03.2009 13:47 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
22.08.2008 20:34 — 70 руб. (WebMoney)
19.02.2009 22:17 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
14.05.2009 19:55 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
22.03.2009 20:44 — 50 € (PayPal)
27.03.2009 12:25 — 20 $ (PayPal)
27.03.2009 12:28 — 20 $ (PayPal)
02.04.2009 15:08 — 10 $ (PayPal)
22.03.2009 17:12 — 100 NOK (PayPal)
24.03.2009 23:26 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
25.03.2009 12:40 — 10 руб. (Яндекс.Деньги)
25.03.2009 21:45 — 10 € (PayPal)
12.04.2009 13:39 — 20 $ (PayPal)
14.04.2009 12:26 — 20 € (PayPal)
22.04.2009 13:20 — 60 € (PayPal)
25.04.2009 18:39 — 70 руб. (Яндекс.Деньги)
27.04.2009 10:32 — 40 руб. (WebMoney)
04.05.2009 08:28 — 50 € (PayPal)
07.05.2009 12:43 — 20 € (PayPal)
08.05.2009 11:55 — 20 $ (PayPal)
15.05.2009 21:16 — 50 руб. (Яндекс.Деньги)
02.06.2009 15:32 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
24.03.2009 21:38 — 400 руб. (Яндекс.Деньги)
21.04.2009 22:15 — 1500 руб. (Яндекс.Деньги)
27.04.2009 12:51 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
11.05.2009 11:29 — 250 руб. (Яндекс.Деньги)
12.05.2009 17:32 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
16.05.2009 23:31 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
26.05.2009 14:55 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
26.05.2009 23:20 — 100 € (PayPal)
12.05.2009 21:08 — 1500 руб. (Яндекс.Деньги)
22.05.2009 12:00 — 200 $ (PayPal)
31.05.2009 10:30 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
31.05.2009 15:11 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
18.06.2009 20:54 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
19.06.2009 12:38 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
20.06.2009 19:26 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
21.06.2009 14:16 — 110 руб. (Яндекс.Деньги)
05.02.2009 12:49 — 10000 руб. (наличные)
27.05.2009 12:18 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
03.06.2009 14:22 — 5000 руб. (WebMoney)
03.06.2009 16:20 — 4000 руб. (Яндекс.Деньги)
03.06.2009 16:22 — 4000 руб. (Яндекс.Деньги)
08.06.2009 13:18 — 4700 руб. (WebMoney)
08.06.2009 13:55 — 5000 руб. (WebMoney)
08.06.2009 15:17 — 4700 руб. (Яндекс.Деньги)
08.06.2009 15:56 — 5000 руб. (Яндекс.Деньги)
08.06.2009 22:42 — 200 руб. (Яндекс.Деньги)
18.06.2009 10:50 — 1500 руб. (Яндекс.Деньги)
18.06.2009 13:00 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
19.06.2009 16:25 — 4700 руб. (Яндекс.Деньги)
20.06.2009 19:25 — 200 руб. (Яндекс.Деньги)
22.06.2009 17:57 — 2700 руб. (Яндекс.Деньги)
23.06.2009 19:52 — 250 руб. (Яндекс.Деньги)
25.06.2009 11:32 — 50 € (PayPal)
24.06.2009 19:05 — 150 руб. (Яндекс.Деньги)
24.06.2009 19:05 — 150 руб. (Яндекс.Деньги)
26.06.2009 18:57 — 10 $ (PayPal)
27.06.2009 04:55 — 100 $ (PayPal)
28.06.2009 16:57 — 20 € (PayPal)
06.06.2009 15:49 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
19.06.2009 15:40 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
28.06.2009 19:48 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
28.06.2009 19:50 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
29.06.2009 00:40 — 1500 руб. (Яндекс.Деньги)
14.07.2009 14:00 — 5000 руб. (наличные)
26.06.2009 12:43 — 110 руб. (Яндекс.Деньги)
26.06.2009 17:24 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
29.06.2009 21:34 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
30.06.2009 21:18 — 50 руб. (Яндекс.Деньги)
01.06.2009 12:45 — 1900 руб. (банковский счет)
01.07.2009 21:37 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
03.07.2009 20:40 — 280 руб. (Яндекс.Деньги)
06.07.2009 21:41 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
08.07.2009 16:32 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
12.07.2009 18:36 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
13.07.2009 22:25 — 120 руб. (Яндекс.Деньги)
14.07.2009 15:15 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
15.07.2009 21:13 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
16.07.2009 14:25 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
19.07.2009 14:39 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
20.07.2009 12:17 — 510 руб. (Яндекс.Деньги)
24.07.2009 18:16 — 50 € (PayPal)
02.05.2009 22:44 — 16000 руб. (сбор на концерте)
02.05.2009 22:44 — 7000 руб. (сбор на концерте)
11.07.2009 12:05 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
26.08.2009 22:30 — 1500 руб. (Яндекс.Деньги)
08.10.2009 09:10 — 3000 $ (наличные)
14.11.2009 19:57 — 3000 $ (наличные)
25.07.2009 20:15 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
10.08.2009 21:00 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
01.09.2009 18:17 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
07.09.2009 21:34 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
06.02.2010 16:22 — 200 € (наличные)
08.02.2010 11:56 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
03.05.2010 16:42 — 30000 руб. (наличные)
03.05.2010 16:42 — 30000 руб. (наличные)
27.05.2010 22:48 — 19000 руб. (наличные)
31.07.2009 18:45 — 5000 руб. (Яндекс.Деньги)
04.08.2009 15:43 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
09.08.2009 23:26 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
07.09.2009 10:42 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
11.09.2009 13:24 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
20.09.2009 16:51 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
18.09.2009 17:07 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
25.05.2010 21:41 — 500 руб. (наличные)
27.05.2010 22:48 — 1000 руб. (наличные)
03.05.2010 08:08 — 2000 руб. (наличные)
03.05.2010 08:08 — 2700 руб. (наличные)
25.08.2009 13:23 — 50 € (PayPal)
07.09.2009 20:24 — 250 руб. (Яндекс.Деньги)
12.10.2009 16:16 — 5000 руб. (Яндекс.Деньги)
14.10.2009 14:16 — 1500 руб. (Яндекс.Деньги)
26.10.2009 10:55 — 50 руб. (Яндекс.Деньги)
02.03.2010 15:38 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
13.04.2010 18:19 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
30.05.2010 18:38 — 500 руб. (Яндекс.Деньги)
26.06.2010 20:05 — 100 руб. (Яндекс.Деньги)
26.09.2008 01:55 — 1000 руб. (WebMoney) б
26.07.2009 18:15 — 100 $ (PayPal)
01.08.2009 11:01 — 10000 руб. (Яндекс.Деньги)
27.11.2009 14:59 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги)
07.07.2010 17:18 — 100 € (наличные) б
11.08.2010 18:49 — 500 руб. (Яндекс.Деньги) б
19.08.2010 17:22 — 525 $ (Western Union) a
16.09.2010 15:31 — 100 € (MoneyGram) a
17.12.2010 11:05 — 1000 руб. (банковский счет) а
17.12.2010 11:05 — 5000 руб. (банковский счет) а
17.12.2010 11:05 — 5000 руб. (банковский счет) а
26.01.2011 13:29 — 3000 руб. (наличные) a
17.01.2011 15:19 — 50700 руб. (наличные) a
17.01.2011 15:19 — 10000 руб. (наличные) a
17.03.2011 11:28 — 2000 руб. (банковский счет) a
05.09.2010 01:45 — 250 руб. (Яндекс.Деньги) a
08.09.2010 23:18 — 100 руб. (Яндекс.Деньги) a
09.09.2010 23:30 — 500 руб. (Яндекс.Деньги) a
10.09.2010 18:31 — 300 руб. (Яндекс.Деньги) a
30.09.2010 16:30 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги) a
10.10.2010 13:43 — 201 руб. (Яндекс.Деньги) a
16.10.2010 23:36 — 301 руб. (Яндекс.Деньги) a
19.10.2010 17:39 — 500 руб. (Яндекс.Деньги) a
17.11.2010 23:37 — 500 руб. (Яндекс.Деньги) a
29.11.2010 12:34 — 200 руб. (Яндекс.Деньги) a
06.12.2010 09:48 — 100 € (наличные) a
14.12.2010 20:06 — 100 руб. (Яндекс.Деньги) a
16.01.2011 15:39 — 3050 руб. (Яндекс.Деньги) a
05.04.2011 16:22 — 100 руб. (Яндекс.Деньги) a
17.04.2011 15:08 — 1000 руб. (Яндекс.Деньги) a
13.05.2011 14:59 — 1000 руб. (наличные) a
13.05.2011 14:59 — 500 руб. (наличные) a
13.05.2011 14:59 — 500 руб. (наличные) a
13.05.2011 14:59 — 5000 руб. (наличные) a
04.06.2011 14:28 — 5000 руб. (банковский счет) a
11.04.2011 16:47 — 7000 руб. (банковский счет) a
06.02.2011 13:56 — 150 руб. (Яндекс.Деньги) a
28.03.2011 18:15 — 100 руб. (Яндекс.Деньги) a
11.04.2011 16:47 — 6000 руб. (банковский счет) a
28.06.2011 07:26 — 100 € (наличные) a
30.06.2011 11:47 — 1100 руб. (банковский счет) a
17.03.2011 16:07 — 2000 руб. (Яндекс.Деньги) a
18.03.2011 16:37 — 550 руб. (Яндекс.Деньги) a
15.04.2011 17:01 — 100 руб. (Яндекс.Деньги) a
20.04.2011 18:31 — 100 руб. (Яндекс.Деньги) a
22.04.2011 16:54 — 300 руб. (Яндекс.Деньги) a
01.05.2011 23:47 — 50 руб. (Яндекс.Деньги) a
04.05.2011 00:25 — 500 руб. (Яндекс.Деньги) a
01.06.2011 17:52 — 100 € (наличные) a
13.06.2011 21:13 — 250 руб. (Яндекс.Деньги) a
15.06.2011 21:12 — 100 руб. (Яндекс.Деньги) a
16.06.2011 13:33 — 250 руб. (Яндекс.Деньги) a
16.06.2011 19:00 — 500 руб. (Яндекс.Деньги) a
15.07.2011 15:00 — 3100 руб. (Яндекс.Деньги) a
17.12.2010 21:43 — 200 руб. (Яндекс.Деньги) a
09.09.2010 00:31 — 250 руб. (Яндекс.Деньги) a
31.01.2011 16:39 — 200 руб. (Яндекс.Деньги) a
28.06.2011 07:26 — 500 руб. (банковский счет) a
03.08.2011 11:24 — 90 € (MoneyGram) a
16.07.2011 05:35 — 2000 руб. (банковский счет) a
29.11.2009 08:41 — 8000 руб. (наличные) т
21.09.2009 09:25 — 1500 руб. (банковский счет) a
06.11.2009 12:47 — 210 руб. (банковский счет) a
25.01.2010 02:01 — 290 руб. (банковский счет) a
02.02.2010 00:07 — 1000 руб. (банковский счет) a
29.11.2009 08:41 — 2000 руб. (наличные) a
30.06.2010 16:35 — 10000 руб. (наличные) a
08.07.2010 15:44 — 10000 руб. (наличные) a
26.05.2011 17:09 — 2500 руб. (Яндекс.Деньги) б
28.05.2011 17:01 — 200 руб. (Яндекс.Деньги) б
15.08.2011 07:18 — 3000 руб. (банковский счет) a
15.08.2011 07:18 — 5000 руб. (банковский счет) a
16.09.2009 12:47 — 1000 руб. (банковский счет) a
23.11.2009 14:38 — 2000 руб. (банковский счет) a
12.05.2011 23:44 — 301 руб. (Яндекс.Деньги) б
25.05.2011 10:26 — 500 руб. (WebMoney) б
11.06.2011 18:28 — 200 руб. (Яндекс.Деньги) б
01.08.2011 00:04 — 90 руб. (Яндекс.Деньги) б
03.08.2011 11:24 — 2000 руб. (наличные) a
03.08.2011 14:06 — 200 руб. (Яндекс.Деньги) б
03.08.2011 18:08 — 101 руб. (Яндекс.Деньги) б
